Как выбрать размер

Введение 

Таблица размеров Термобелье Accapi

Мужской размер XS S M L XL XXL XXXL
Размер (Россия) 44 46 48 50 52-54 54-56 56-60
Объем груди, дюйм 36 38 40 42 44 46 -
Объем груди, см 92 97 102 107 112 117 -
Объем талии, дюйм 28 30-32 33-34 36-38 40 42-44 46
Объем талии, дюйм 71 76-81 84-86 91-97 102 107-112 117
Европейский размер 42 44-46 48-50 52-54 56 58-60 62








Женский размер XS S M L XL XXL XXXL
Размер (Россия) 38-40 40-42 42-44 46-48 48-50 50-52 52-56
Объем груди, дюйм 32 34 36 38 40 42 44
Объем груди, см 81 86 91 97 102 107 112
Объем талии, дюйм 22 24 26 28 30 32 34
Объем талии, дюйм 56 61 66 71 76 81 86
Европейский размер 34 36 38 40 42 44 46








Детский размер






Возраст 2 года 4 года 6 лет 8 лет 10 лет 12 лет
Рост, см 80 95 110 125 140 155

Таблица размеров VIKING

Мужские размеры     M L XL XXL

Рост 165 - 170 171 - 175 176 - 180 181 - 185
Обхват груди 92-96 96-104 104-108 108-112
Обхват талии 84-90 91-96 97-103 104-110
Обхват бедер 90-94 94-98 98-104 104-108
Длина штанины 100 103 107 110

Женские размеры     XS S M L XL
Рост 154 - 160 158 - 162 162 - 166 166 - 170 171 - 175
Обхват груди 82-88 84-90 90-96 96-100 100-104
Обхват талии 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88
Обхват бедер 88-92 90-94 94-100 100-104 104-109
Длина штанины 104 105 107 109 111

Таблица размеров ICEPEAK

icepeak_size.jpg

Таблица размеров DARE2B мужчины

dare2b_man.png

Таблица размеров DARE2B женщины

dare2b_women.png

Таблица размеров DARE2B дети

dare2b_kids.png

Таблица размеров Ozone

oz_size.jpg